首頁 > 投資人專區 > 財務資訊
財務資訊
每月營業額報告
請選擇年度  
單位:新台幣千元
月份 合併營收
當年度 上年度 月份增減比例 年度增(減)比率
1月 499,412 300,611 82.14% 66.13%
2月 460,422 228,498 -7.81% 101.5%
3月 563,463 242,473 22.38% 132.38%
4月 799,614 223,225 41.91% 258.21%
5月 728,585 159,714 -8.88% 356.18%
6月 743,495 180,766 2.05% 311.3%
7月 630,457 223,871 -15.2% 181.62%
合計 4,425,448 1,559,158 - 183.84 %

※2024年之數字係內部結算,未經會計師查核。